1#铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-02-07 | 星期一 | 71220 | 71260 | 71240 |
2022-02-08 | 星期二 | 70770 | 70810 | 70790 |
2022-02-09 | 星期三 | 70520 | 70560 | 70540 |
2022-02-10 | 星期四 | 72300 | 72340 | 72320 |
2022-02-11 | 星期五 | 72600 | 72640 | 72620 |
2022-02-14 | 星期一 | 71470 | 71510 | 71490 |
2022-02-15 | 星期二 | 71180 | 71220 | 71200 |
2022-02-16 | 星期三 | 71690 | 71730 | 71710 |
2022-02-17 | 星期四 | 71610 | 71650 | 71630 |
2022-02-18 | 星期五 | 71620 | 71660 | 71640 |
2022-02-21 | 星期一 | 71540 | 71580 | 71560 |
2022-02-22 | 星期二 | 71180 | 71220 | 71200 |
2022-02-23 | 星期三 | 71220 | 71260 | 71240 |
2022-02-24 | 星期四 | 70870 | 70910 | 70890 |
2022-02-25 | 星期五 | 71140 | 71180 | 71160 |
2022-02-28 | 星期一 | 70920 | 70960 | 70940 |
本月平均价 | 71366 | 71406 | 71386 |

A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-02-07 | 星期一 | 22250 | 22290 | 22270 |
2022-02-08 | 星期二 | 22470 | 22510 | 22490 |
2022-02-09 | 星期三 | 22870 | 22910 | 22890 |
2022-02-10 | 星期四 | 23270 | 23310 | 23290 |
2022-02-11 | 星期五 | 22910 | 22950 | 22930 |
2022-02-14 | 星期一 | 22560 | 22600 | 22580 |
2022-02-15 | 星期二 | 22660 | 22700 | 22680 |
2022-02-16 | 星期三 | 22570 | 22610 | 22590 |
2022-02-17 | 星期四 | 22640 | 22680 | 22660 |
2022-02-18 | 星期五 | 22700 | 22740 | 22720 |
2022-02-21 | 星期一 | 22580 | 22620 | 22600 |
2022-02-22 | 星期二 | 22910 | 22950 | 22930 |
2022-02-23 | 星期三 | 22680 | 22720 | 22700 |
2022-02-24 | 星期四 | 22680 | 22720 | 22700 |
2022-02-25 | 星期五 | 22800 | 22840 | 22820 |
2022-02-28 | 星期一 | 22680 | 22720 | 22700 |
本月平均价 | 22702 | 22742 | 22722 |

1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-02-07 | 星期一 | 14950 | 15100 | 15025 |
2022-02-08 | 星期二 | 14900 | 15050 | 14975 |
2022-02-09 | 星期三 | 15000 | 15100 | 15050 |
2022-02-10 | 星期四 | 15200 | 15350 | 15275 |
2022-02-11 | 星期五 | 15250 | 15400 | 15325 |
2022-02-14 | 星期一 | 15400 | 15550 | 15475 |
2022-02-15 | 星期二 | 15400 | 15550 | 15475 |
2022-02-16 | 星期三 | 15375 | 15525 | 15450 |
2022-02-17 | 星期四 | 15475 | 15625 | 15550 |
2022-02-18 | 星期五 | 15550 | 15650 | 15600 |
2022-02-21 | 星期一 | 15400 | 15550 | 15475 |
2022-02-22 | 星期二 | 15450 | 15600 | 15525 |
2022-02-23 | 星期三 | 15500 | 15600 | 15550 |
2022-02-24 | 星期四 | 15450 | 15550 | 15500 |
2022-02-25 | 星期五 | 15500 | 15600 | 15550 |
2022-02-28 | 星期一 | 15500 | 15600 | 15550 |
本月平均价 | 15331 | 15463 | 15397 |

0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-02-07 | 星期一 | 25330 | 26330 | 25830 |
2022-02-08 | 星期二 | 25370 | 26370 | 25870 |
2022-02-09 | 星期三 | 25150 | 26150 | 25650 |
2022-02-10 | 星期四 | 25570 | 26570 | 26070 |
2022-02-11 | 星期五 | 25700 | 26700 | 26200 |
2022-02-14 | 星期一 | 25570 | 26570 | 26070 |
2022-02-15 | 星期二 | 25130 | 25230 | 25180 |
2022-02-16 | 星期三 | 25060 | 26060 | 25560 |
2022-02-17 | 星期四 | 25060 | 26060 | 25560 |
2022-02-18 | 星期五 | 25130 | 26130 | 25630 |
2022-02-21 | 星期一 | 24840 | 25840 | 25340 |
2022-02-22 | 星期二 | 24890 | 25890 | 25390 |
2022-02-23 | 星期三 | 25090 | 26090 | 25590 |
2022-02-24 | 星期四 | 24710 | 25710 | 25210 |
2022-02-25 | 星期五 | 24830 | 25830 | 25330 |
2022-02-28 | 星期一 | 25020 | 26020 | 25520 |
本月平均价 | 25153 | 26097 | 25625 |

1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-02-07 | 星期一 | 25280 | 25330 | 25305 |
2022-02-08 | 星期二 | 25320 | 25370 | 25345 |
2022-02-09 | 星期三 | 25100 | 25150 | 25125 |
2022-02-10 | 星期四 | 25520 | 25570 | 25545 |
2022-02-11 | 星期五 | 25650 | 25700 | 25675 |
2022-02-14 | 星期一 | 25520 | 25570 | 25545 |
2022-02-15 | 星期二 | 25080 | 25130 | 25105 |
2022-02-16 | 星期三 | 25010 | 25060 | 25035 |
2022-02-17 | 星期四 | 25010 | 25060 | 25035 |
2022-02-18 | 星期五 | 25080 | 25130 | 25105 |
2022-02-21 | 星期一 | 24790 | 24840 | 24815 |
2022-02-22 | 星期二 | 24840 | 24890 | 24865 |
2022-02-23 | 星期三 | 25040 | 25090 | 25065 |
2022-02-24 | 星期四 | 24660 | 24710 | 24685 |
2022-02-25 | 星期五 | 24780 | 24830 | 24805 |
2022-02-28 | 星期一 | 24970 | 25020 | 24995 |
本月平均价 | 25103 | 25153 | 25128 |

1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-02-07 | 星期一 | 330450 | 334450 | 332450 |
2022-02-08 | 星期二 | 334450 | 336950 | 335700 |
2022-02-09 | 星期三 | 333450 | 335450 | 334450 |
2022-02-10 | 星期四 | 338450 | 340450 | 339450 |
2022-02-11 | 星期五 | 339450 | 341450 | 340450 |
2022-02-14 | 星期一 | 336450 | 338450 | 337450 |
2022-02-15 | 星期二 | 334450 | 336450 | 335450 |
2022-02-16 | 星期三 | 336950 | 338950 | 337950 |
2022-02-17 | 星期四 | 337450 | 339450 | 338450 |
2022-02-18 | 星期五 | 339450 | 341950 | 340700 |
2022-02-21 | 星期一 | 338950 | 341450 | 340200 |
2022-02-22 | 星期二 | 338950 | 341450 | 340200 |
2022-02-23 | 星期三 | 338450 | 340450 | 339450 |
2022-02-24 | 星期四 | 339950 | 341950 | 340950 |
2022-02-25 | 星期五 | 339950 | 341950 | 340950 |
2022-02-28 | 星期一 | 339950 | 341950 | 340950 |
本月平均价 | 337325 | 339575 | 338450 |

1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-02-07 | 星期一 | 172000 | 176000 | 174000 |
2022-02-08 | 星期二 | 175500 | 177100 | 176300 |
2022-02-09 | 星期三 | 172200 | 174000 | 173100 |
2022-02-10 | 星期四 | 176500 | 177600 | 177050 |
2022-02-11 | 星期五 | 175500 | 176500 | 176000 |
2022-02-14 | 星期一 | 176650 | 177650 | 177150 |
2022-02-15 | 星期二 | 175500 | 176500 | 176000 |
2022-02-16 | 星期三 | 174800 | 175800 | 175300 |
2022-02-17 | 星期四 | 175850 | 176850 | 176350 |
2022-02-18 | 星期五 | 178800 | 180200 | 179500 |
2022-02-21 | 星期一 | 179400 | 180800 | 180100 |
2022-02-22 | 星期二 | 179700 | 181200 | 180450 |
2022-02-23 | 星期三 | 178700 | 179900 | 179300 |
2022-02-24 | 星期四 | 178900 | 180400 | 179650 |
2022-02-25 | 星期五 | 179500 | 181100 | 180300 |
2022-02-28 | 星期一 | 181100 | 189000 | 185050 |
本月平均价 | 176913 | 178788 | 177850 |

免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。